粘り強い河川堤防工事位置図
表の「工事名」をクリックいただくと
工事状況をご確認頂けます
堤防強化工事(右岸)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右1 | 相之島地区堤防強化その1工事 | (株)加賀田組 | R4.09.30 | 完了 | 川表・川裏 | 680m・680m |
| 右2 | 相之島地区堤防強化その2工事 | (株)鹿熊組 | R4.12.28 | 完了 | 川表・川裏 | 750m・750m |
| 右3 | 大島地区堤防強化工事 | 川中島建設(株) | R5.03.31 | 完了 | 川表 | 810m |
| 右4 | 飯田地区(右岸)堤防強化工事 | 川中島建設(株) | R4.09.16 | 完了 | 川表 | 300m |
| 右5 | 山王島地区堤防強化その1工事 | 中信建設(株) | R5.02.28 | 完了 | 川表 | 380m |
| 右6 | 山王島地区堤防強化その2工事 | 藤森建設工業(株) | R5.03.13 | 完了 | 川表 | 390m |
| 右7 | 山王島地区堤防強化その3工事 | (株)鹿熊組 | R5.03.31 | 完了 | 川表 | 500m |
| 右8 | 押羽地区堤防強化その1工事 | 川中島建設(株) | R4.09.30 | 完了 | 川表 | 360m |
| 右9 | 押羽地区堤防強化その2工事 | 川中島建設(株) | R5.11.27 | 完了 | 川表 | 260m |
| 右10 | 千曲川村山地区堤防強化工事 | (株)福田組 | R6.02.20 | 完了 | 川裏 | 1,050m |
| 右11 | 千曲川相之島地区堤防強化工事 | (株)本間組 | R6.02.15 | 完了 | 川裏 | 970m |
| 右12 | 立ヶ花地区上流堤防強化工事 | (株)サンタキザワ | R6.07.31 | 完了 | 川表・川裏 | 210m・210m |
| 右13 | 押羽地区堤防強化その4工事 | (株)鹿熊組 | R7.03.31 | 完了 | 川表・川裏 | 540m・150m |
| 右14 | 押羽地区堤防強化その3工事 | 川中島建設(株) | R7.03.31 | 完了 | 川表・川裏 | 450m・220m |
| 右15 | 相之島地区堤防強化その3工事 | 川中島建設(株) | R7.03.31 | 完了 | 川表 | 1,010m |
| 右16 | 村山地区(右岸)堤防強化工事 | 藤森建設工業(株) | R7.03.31 | 完了 | 川表 | 1,010m |
| 松川 | 大島低水護岸災害復旧工事 | 川中島建設(株) | R5.12.11 | 完了 | 川表 | 左岸 330m・右岸 450m |
堤防強化工事(左岸)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左1 | 千曲川穂保地区堤防強化工事 | (株)加賀田組 | R5.01.31 | 完了 | 川表・川裏 | 350m・350m |
| 左2 | 千曲川津野地区堤防強化工事 | (株)浅沼組 | R4.11.30 | 完了 | 川表・川裏 | 320m・320m |
| 左3 | 千曲川赤沼地区堤防強化工事 | (株)植木組 | R4.12.23 | 完了 | 川表・川裏 | 300m・440m |
| 左4 | 赤沼地区堤防強化工事 | 中信建設(株) | R4.08.26 | 完了 | 川表 | 700m |
| 左5 | 飯田地区(左岸)堤防強化工事 | 藤森建設工業(株) | R4.09.09 | 完了 | 川表 | 1,120m |
| 左6 | 吉島地区堤防強化その1工事 | (株)北條組 | R4.08.31 | 完了 | 川表 | 500m |
| 左7 | 吉島地区堤防強化その2工事 | (株)北條組 | R4.08.31 | 完了 | 川表 | 760m |
| 左8 | 千曲川大町地区堤防強化工事 | (株)植木組 | R6.01.31 | 完了 | 川裏 | 1,020m |
| 左9 | 赤沼地区堤防強化その1工事 | 藤森建設工業(株) | R5.12.28 | 完了 | 川裏 | 380m |
| 左10 | 赤沼地区堤防強化その2工事 | 川中島建設(株) | R5.12.28 | 完了 | 川裏 | 420m |
| 左11 | 飯田地区(左岸)堤防強化その1工事 | 川中島建設(株) | R5.12.28 | 完了 | 川裏 | 410m |
| 左12 | 飯田地区(左岸)堤防強化その2工事 | 藤森建設工業(株) | R5.09.29 | 完了 | 川裏 | 250m |
| 左13 | 吉島地区堤防強化その3工事 | (株)北條組 | R5.11.30 | 完了 | 川裏 | 410m |
| 左14 | 吉島地区堤防強化その4工事 | (株)北條組 | R5.12.28 | 完了 | 川裏 | 430m |
| 左15 | 吉島地区堤防強化その5工事 | (株)北條組 | R6.03.31 | 完了 | 川裏 | 400m |
| 左16 | 豊野地区堤防強化その1工事 | 中信建設(株) | R6.11.15 | 完了 | 川表 | 395m |
| 左17 | 豊野地区堤防強化その2工事 | 中野土建(株) | R6.03.29 | 完了 | 川表 | 208m |
| 左18 | 豊野地区堤防強化その3工事 | 中野土建(株) | R6.07.31 | 完了 | 川表 | 390m |
| 左19 | 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事 | (株)加賀田組 | R7.3.28 | 完了 | 川表・川裏 | 480m・560m |
| 左20 | 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事 | (株)植木組 | R6.12.27 | 完了 | 川表・川裏 | 430m・430m |
| 左21 | 千曲川大町地区堤防強化その1工事 | 大日本土木(株) | R7.03.31 | 完了 | 川表 | 920m |
復旧工事
| 地区 | 工事名 |
|---|---|
| 小布施地区大島地区 | |
| 令和元年度 須坂水防区域等応急復旧工事<完了> | |
| 穂保低水護岸災害復旧外工事(大島)<完了> | |
| 長野市穂保地区 | |
| 令和元年度穂保地区堤防緊急復旧その1工事<完了> | |
| 穂保堤防災害復旧その1工事<完了> | |
| 穂保堤防災害復旧その2工事<完了> | |
| 穂保低水護岸災害復旧外工事(穂保)<完了> | |
| 須坂市相之島地区 | |
| 屋島築堤護岸その7(相之島工区)工事<完了> |