記号 | 工事名 | 工事の状況 | 施工箇所 |
---|---|---|---|
右6 | 山王島地区堤防強化その2工事 | 工事中 | 川表 |
右7 | 山王島地区堤防強化その3工事 | 工事中 | 川表 |
右8 | 押羽地区堤防強化その1工事 | 工事中 | 川表 |
右9 | 押羽地区堤防強化その2工事 | 工事中 | 川表 |
右10 | 千曲川村山地区堤防強化工事 | 準備中 | 川裏 |
右11 | 千曲川相之島地区堤防強化工事 | 準備中 | 川裏 |
記号 | 工事名 | 工事の状況 | 施工箇所 |
---|---|---|---|
右1 | 相之島地区堤防強化その1工事 | 工事中 | 川表・川裏 |
右2 | 相之島地区堤防強化その2工事 | 工事中 | 川表・川裏 |
右3 | 大島地区堤防強化工事 | 工事中 | 川表 |
右4 | 飯田地区(右岸)堤防強化工事 | 工事中 | 川表 |
右5 | 山王島地区堤防強化その1工事 | 工事中 | 川表 |
表の「工事名」をクリックいただくと
工事状況をご確認頂けます
記号 | 工事名 | 工事の状況 | 施工箇所 |
---|---|---|---|
左5 | 飯田地区(左岸)堤防強化工事 | 工事中 | 川表 |
左6 | 吉島地区堤防強化その1工事 | 工事中 | 川表 |
左7 | 吉島地区堤防強化その2工事 | 工事中 | 川表 |
左8 | 千曲川大町地区堤防強化工事 | 準備中 | 川表 |
記号 | 工事名 | 工事の状況 | 施工箇所 |
---|---|---|---|
左1 | 千曲川穂保地区堤防強化工事 | 工事中 | 川表・川裏 |
左2 | 千曲川津野地区堤防強化工事 | 工事中 | 川表・川裏 |
左3 | 千曲川赤沼地区堤防強化工事 | 工事中 | 川表・川裏 |
左4 | 赤沼地区堤防強化工事 | 工事中 | 川表 |