粘り強い河川堤防工事(篠ノ井地区)
表の「工事名」をクリックいただくと
工事状況をご確認頂けます
堤防強化工事(塩崎工区)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩1 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化工事(塩崎工区) | (株)鹿熊組 | R6.08.20 | 完了 | 川表・川裏 | 177m・171m |
| 塩2 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化その2工事(塩崎工区) | (株)鹿熊組 | R7.06.30 | 完了 | 川表・川裏 | 100m・100m |
| 塩3 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事(塩崎工区) | 北信土建(株) | R8.02.27 | 工事中 | 川表・川裏 | 100m・100m |
復旧工事(塩崎工区)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復1 | 令和元年度篠ノ井水防区域等応急復旧工事 | 川中島建設(株) | R2.07.29 | 完了 | 川裏 | 693m |
| 復2 | 塩崎及び横田護岸災害復旧工事(塩崎工区) | 川中島建設(株) | R3.06.21 | 完了 | 川裏 | 693m |
| 復3 | 雨宮及び塩崎護岸外工事(塩崎工区) | 川中島建設(株) | R4.06.30 | 完了 | 川裏 | 693m |
堤防強化工事(雨宮工区)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨1 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化工事(雨宮工区) | (株)鹿熊組 | R6.08.20 | 完了 | 川表・川裏 | 160m・160m |
| 雨2 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化その2工事(雨宮工区) | (株)鹿熊組 | R7.06.30 | 完了 | 川表・川裏 | 180m・180m |
| 雨3 | 雨宮及び塩崎地区堤防強化その3工事(雨宮工区) | 北信土建(株) | R8.02.27 | 工事中 | 川表・川裏 | 125m・120m |
復旧工事(雨宮工区)一覧表
| 記号 | 工事名 | 受注者 | 工期末 | 工事の状況 | 施工箇所 | 施工延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復4 | 令和元年度須坂水防区域等応急復旧工事(雨宮工区) | (株)守谷商会 | R2.07.29 | 完了 | 川裏 | 120m |
| 復5 | 雨宮及び野高場護岸災害復旧工事(雨宮工区) | (株)岡谷組 | R3.06.30 | 完了 | 川表 | 130m |
| 復6 | 雨宮及び塩崎護岸外工事(雨宮工区) | 川中島建設(株) | R4.06.30 | 完了 | 川表・川裏 | 180m・183m |